  -87.00 -160.00   7   4    900.07    947.03    53    21   0.396    0.74  209.80    1.19  151.00
  -85.00 -168.75   7   4   1122.05   1122.50    77    30   0.390    0.95  192.30    0.55  127.60
  -85.00 -146.25   6   1   2162.99   2115.21     9     1   0.111    0.91  195.40    0.69  127.92
  -83.00 -171.82   2   2    909.29    910.44    75    50   0.667    0.99  189.24    5.08   98.40
  -83.00 -155.45   2   2    263.56    262.61    48    38   0.792    0.88  195.54    3.86  103.05
  -81.00 -173.57   3  13    457.61    468.11    76    18   0.237    0.96  238.02    2.86  177.07
  -81.00 -160.71   4   7    288.41    290.34    96    55   0.573    0.91  207.77    3.42  143.14
  -79.00 -174.71   4   7    200.00    190.84    73    50   0.685    0.73  229.86    3.51  179.90
  -79.00 -164.12   4   7    203.71    190.73   109    73   0.670    0.65  216.80    3.02  177.82
  -79.00 -153.53   7   4    808.63    823.33    35    13   0.371    0.86  209.47    4.05  133.83
  -77.00 -175.50   1   1    603.16    672.46    75     3   0.040    0.65  209.40    2.96  151.71
  -77.00 -166.50   2   7    249.60    247.77   107    71   0.664    0.73  216.26    2.51  180.33
  -77.00 -157.50   7   8    758.34    606.72    88    20   0.227    0.70  220.70    3.94  163.18
  -75.00 -176.17   5   8   1465.56    675.20    74     2   0.027    0.69  212.94    3.42  151.51
  -75.00 -168.51   5   8   1227.13    610.58   106    10   0.094    0.71  211.29    3.60  144.63
  -75.00 -160.85   5   8    566.40    262.63   144     7   0.049    0.70  216.87    3.52  160.12
  -75.00 -153.19   7   4    753.99    817.40    10     2   0.200    0.63  232.08    2.77  185.10
  -73.00 -176.60   5   8    288.98    372.38    75     5   0.067    0.81  224.68    4.00  152.67
  -73.00 -169.81   7   4    255.51    266.96   105    25   0.238    0.83  242.99    3.18  178.49
  -73.00 -163.02   7   4    491.76    525.20   146    35   0.240    0.82  224.24    3.05  168.46
  -73.00 -156.23   5   8    766.42    710.79    81     4   0.049    0.71  216.36    3.73  158.41
  -71.00 -176.95   8  11    717.14    617.03    79     4   0.051    0.82  242.22    3.26  176.45
  -71.00 -170.85   7   4    446.06    397.03   107    34   0.318    0.88  253.55    3.34  193.31
  -71.00 -164.75   7   4    196.10    160.22   148    51   0.345    0.83  249.19    3.14  186.19
  -71.00 -158.64   4   7    126.44    136.52   150    90   0.600    0.87  257.35    2.56  204.35
  -69.00 -177.23   8   9    622.82    539.28    81     9   0.111    0.80  247.36    3.51  186.05
  -69.00 -171.69  10  11   1239.25    879.34   109    22   0.202    0.90  247.31    3.09  185.88
  -69.00 -166.15   8  11    379.31    329.71   147     5   0.034    0.87  242.18    3.48  171.70
  -69.00 -160.62   7   4    340.55    345.07   184    46   0.250    0.85  249.10    2.78  187.09
  -69.00 -155.08   2   2    196.48    195.47    34    28   0.824    0.91  261.56    2.86  209.00
  -67.00 -177.43   8  11   1606.44    869.50    76     6   0.079    0.95  248.07    3.57  181.41
  -67.00 -172.29  10  11   1319.11   1372.32   113     8   0.071    0.98  248.92    2.80  182.22
  -67.00 -167.14   8  11    727.04    696.92   155     1   0.006    0.83  234.79    3.26  163.38
  -67.00 -162.00   8   9    429.05    310.03   190    22   0.116    0.78  245.95    2.66  184.89
  -67.00 -156.86   9  10    586.36    629.92    92    27   0.293    0.81  261.41    2.80  202.62
  -67.00  177.43   8  11   1601.82   1439.75    12     1   0.083    0.81  242.27    0.00    0.00
  -65.00 -177.63   8   9    286.53    355.68    79    10   0.127    0.75  240.72    2.75  175.70
  -65.00 -172.89   8  11    802.99    649.61   114    20   0.175    0.80  241.83    3.42  177.63
  -65.00 -168.16   7   9    795.07    807.75   156    34   0.218    0.81  245.29    2.82  181.35
  -65.00 -163.42   7   4    306.90    233.19   185    80   0.432    0.78  256.51    2.23  196.02
  -65.00 -158.68   4   7    328.98    352.00   171    81   0.474    0.57  261.09    3.17  212.96
  -65.00  177.63   7   4   1122.95   1167.68    13     4   0.308    0.54  233.07    0.00    0.00
  -63.00 -177.80   8  11    934.04    811.22    68    11   0.162    0.89  244.94    1.65  183.69
  -63.00 -173.41   8   9    898.93    894.83   108    23   0.213    0.88  246.23    2.00  185.29
  -63.00 -169.02   7   4    890.39    874.06   157    69   0.439    0.80  244.32    1.99  186.11
  -63.00 -164.63   7   4    242.86    261.17   190    51   0.268    0.58  243.84    2.77  198.09
  -63.00 -160.24   7   4    290.84    222.39   191    84   0.440    0.64  255.50    3.74  214.99
  -63.00 -155.85   2   2    120.53    119.60    42    35   0.833    0.37  262.18    3.77  218.80
  -63.00  177.80   8  11   1442.35   1277.01     9     0   0.000    0.70  233.50    0.00    0.00
  -61.00 -169.66   8   9   3382.60   3399.61    13     0   0.000    0.78  243.52    2.50  187.32
  -61.00 -165.52   8   8   1252.19   1253.75    62     0   0.000    0.46  229.11    3.74  195.42
  -61.00 -161.38   9  10   1046.88   1122.17   123     2   0.016    0.66  252.59    4.21  213.40
  -61.00 -157.24   9  10    313.88    327.74    74     9   0.122    0.64  260.17    4.42  216.40
  -29.00 -142.17   5   8   3809.21   2788.69    16     0   0.000    0.77  238.75   31.88  197.31
  -27.00 -142.88   5   5   7137.02   7704.81     2     0   0.000    0.78  247.15    0.00    0.00
   -9.00 -164.83   2   2    318.47    315.51    14    13   0.929    0.70  297.76   36.76  302.24
   -9.00 -162.81  11  14      0.00      0.00    34    34   1.000    0.00    0.00   32.42  308.41
   -9.00 -160.79   2   2     61.79     61.77    29    23   0.793    0.66  296.34   34.01  305.54
   -9.00 -158.76   9  10    682.22    633.25    15     5   0.333    0.60  293.70   39.46  303.32
   -7.00 -164.92   2   2    126.17    127.63    38    27   0.711    0.71  294.89   34.24  302.71
   -7.00 -162.91   2   2    308.17    305.03    93    87   0.935    0.63  296.64   32.70  307.06
   -7.00 -160.89   2   2     78.05     77.75   133   107   0.805    0.66  295.34   33.31  305.94
   -7.00 -158.88   4   7    231.18    241.97   175    96   0.549    0.63  293.74   36.55  305.50
   -7.00 -156.87   4   7    441.12    462.46   185    89   0.481    0.63  292.64   35.55  306.25
   -7.00 -154.86   9  10    330.79    278.56   143    41   0.287    0.53  290.59   32.40  304.14
   -7.00 -152.85   9  10    386.90    353.16    88    29   0.330    0.58  291.02   35.46  298.74
   -7.00 -150.84   4   7    212.56    198.65    46    31   0.674    0.55  293.41   37.60  294.36
   -7.00 -148.83   2   2    158.06    158.45    15    11   0.733    0.64  285.97   36.62  292.46
   -5.00 -164.92   2   2     57.85     57.13    55    45   0.818    0.78  295.76   37.70  305.87
   -5.00 -162.91   2   2    534.55    530.23   101   100   0.990    0.27  295.01   29.89  311.36
   -5.00 -160.89   2   2    111.88    111.17   143   119   0.832    0.46  294.72   29.69  312.47
   -5.00 -158.88   2   2    158.01    156.33   182   159   0.874    0.45  293.84   30.44  311.18
   -5.00 -156.87   4   7    547.30    556.07   198   103   0.520    0.41  293.23   29.29  307.65
   -5.00 -154.86   4   4    493.32    505.44   176    78   0.443    0.51  291.21   34.61  298.82
   -5.00 -152.85   4   7    411.05    421.69   133    70   0.526    0.53  292.13   35.84  294.48
   -5.00 -150.84   2   2     99.36     98.87    95    78   0.821    0.41  294.51   35.51  293.87
   -5.00 -148.83   2   2     94.64     93.38    39    33   0.846    0.63  284.79   39.01  290.83
   -3.00 -165.00   4   7     71.78     76.64    68    41   0.603    0.72  295.20   36.78  302.79
   -3.00 -163.00   2   2    253.27    250.64   107    98   0.916    0.44  294.55   31.75  309.52
   -3.00 -161.00   2   2    281.45    278.60   149   138   0.926    0.42  294.73   32.71  308.16
   -3.00 -159.00   2   2    190.75    188.65   186   166   0.892    0.49  294.67   33.38  304.43
   -3.00 -157.00   4   7    305.03    304.24   196   114   0.582    0.43  293.86   30.30  302.78
   -3.00 -155.00   4   7    200.93    186.82   169   113   0.669    0.42  292.58   34.57  294.95
   -3.00 -153.00   2   2    187.99    186.00   125   111   0.888    0.38  294.47   36.68  293.03
   -3.00 -151.00   2   2    125.76    124.89    88    74   0.841    0.46  295.06   36.83  293.01
   -3.00 -149.00   4   7    652.01    654.39    29    15   0.517    0.55  257.75   38.66  281.21
   -1.00 -167.00   7  12   5335.95   4995.58     7     1   0.143    0.29  213.02    0.00    0.00
   -1.00 -165.00   2   2     64.93     64.00    82    68   0.829    0.67  288.53   32.81  298.05
   -1.00 -163.00   2   2     95.48     94.18   114    97   0.851    0.56  293.59   35.69  301.95
   -1.00 -161.00   2   2    212.60    210.11   159   144   0.906    0.58  294.41   33.46  302.39
   -1.00 -159.00   2   2    111.53    112.56   191   142   0.743    0.36  260.23   33.78  296.14
   -1.00 -157.00   4   7    179.27    170.02   195   118   0.605    0.39  250.27   33.51  279.55
   -1.00 -155.00   2   2     35.07     34.87   161   128   0.795    0.57  290.10   35.64  290.96
   -1.00 -153.00   2   2     83.52     82.32   118    99   0.839    0.43  282.81   37.78  288.66
   -1.00 -151.00   4   7    647.26    652.52    84    42   0.500    0.39  258.86   39.58  276.31
   -1.00 -149.00   4   7    534.62    533.94    10     6   0.600    0.46  257.73    0.00    0.00
    1.00 -167.00   7  12   1652.10   1658.49    22     4   0.182    0.47  245.99   35.69  283.23
    1.00 -165.00   2   2    132.58    131.10    87    75   0.862    0.45  281.10   36.87  297.83
    1.00 -163.00   2   2     64.35     63.37   125   104   0.832    0.63  293.87   41.79  295.21
    1.00 -161.00   2   2    203.70    201.22   165   149   0.903    0.68  294.40   36.96  295.74
    1.00 -159.00   2   2     95.83     95.61   195   155   0.795    0.35  248.37   35.12  285.50
    1.00 -157.00   4   7    409.01    410.07   190    99   0.521    0.38  242.18   36.34  272.47
    1.00 -155.00   2   2     93.79     95.23   151   107   0.709    0.48  273.81   38.71  284.35
    1.00 -153.00   2   2     89.31     88.20   110    90   0.818    0.42  269.73   41.57  284.11
    1.00 -151.00   2   2    152.85    150.74    73    64   0.877    0.55  277.67   40.81  285.36
    3.00 -167.00   7  12    658.51    615.06    38    12   0.316    0.48  240.74   55.12  250.93
    3.00 -165.00   1  12    878.08    741.37    92     5   0.054    0.43  211.44   48.10  224.07
    3.00 -163.00   2   2    108.89    107.75   132   109   0.826    0.28  226.04   49.99  281.75
    3.00 -161.00   2   2    475.24    471.21   176   172   0.977    0.45  295.83   43.03  288.15
    3.00 -159.00   2   2     57.30     56.94   196   158   0.806    0.57  291.90   42.22  284.82
    3.00 -157.00   4   7    201.59    190.69   182   112   0.615    0.36  253.11   47.24  274.40
    3.00 -155.00   7   4    293.79    319.67   142    57   0.401    0.47  248.50   48.23  257.78
    3.00 -153.00   5   5    592.80    718.40   102    19   0.186    0.68  256.62   43.48  241.57
    3.00 -151.00   2   2    203.39    204.38    55    39   0.709    0.28  221.24   43.08  278.22
    5.00 -166.93   2   2    160.43    161.76    59    40   0.678    0.62  226.27   57.39  247.00
    5.00 -164.92   6   6    165.19    305.99   106     5   0.047    0.77  218.46   52.70  169.18
    5.00 -162.91   1  12    339.48    221.71   146    26   0.178    0.49  229.92   52.33  226.71
    5.00 -160.89   4   7    327.22    331.58   184    95   0.516    0.49  231.45   52.18  257.90
    5.00 -158.88   7   4    143.97    118.78   198    84   0.424    0.63  264.93   50.23  267.89
    5.00 -156.87   1   1    366.24    292.06   171    11   0.064    0.68  244.80   46.33  220.07
    5.00 -154.86   6   6    217.64    554.36   132     0   0.000    0.86  224.01   50.14  162.38
    5.00 -152.85   6   6    191.85    198.59    92     0   0.000    0.93  226.16   58.57  160.32
    5.00 -150.84   6   1   1103.53    476.12    33     0   0.000    0.72  223.27   50.16  186.79
    7.00 -168.94   4   7   2579.40   2592.35     2     1   0.500    0.94  297.23    0.00    0.00
    7.00 -166.93   4   7    388.90    391.70    77    40   0.519    0.63  230.82   51.05  244.16
    7.00 -164.92   4   7    286.60    280.30   110    64   0.582    0.58  231.37   57.14  248.01
    7.00 -162.91   7   4    304.02    364.69   155    46   0.297    0.52  246.33   58.29  254.64
    7.00 -160.89   1  12    357.80    468.77   189    20   0.106    0.68  250.50   53.48  229.66
    7.00 -158.88   8   9    317.64    314.95   195    29   0.149    0.62  259.21   52.13  249.66
    7.00 -156.87   4   7    249.16    261.10   166    80   0.482    0.50  266.41   50.71  276.81
    7.00 -154.86   1  12    297.91    417.60   120    13   0.108    0.60  239.18   50.18  227.46
    7.00 -152.85   6   6    204.34    144.29    86     0   0.000    0.85  223.40   51.48  162.16
    7.00 -150.84   6   1   1271.40    760.11    17     0   0.000    0.78  225.95   49.90  173.29
    9.00 -168.88   2   2    289.85    287.22    20    18   0.900    0.82  297.12   41.29  290.09
    9.00 -166.85   2   2    476.76    472.72    87    85   0.977    0.69  293.74   45.11  290.45
    9.00 -164.83   2   2    361.90    358.35   121   115   0.950    0.71  292.49   54.69  285.92
    9.00 -162.81   2   2     53.86     52.74   166   136   0.819    0.68  267.87   57.90  282.67
    9.00 -160.79   7   4    191.24    165.20   196    80   0.408    0.66  279.88   56.73  274.48
    9.00 -158.76   4   7    228.81    235.12   189    95   0.503    0.46  265.27   47.08  277.29
    9.00 -156.74   4   7    119.82    114.52   154    89   0.578    0.46  253.00   43.66  272.40
    9.00 -154.72   6   1    353.40    707.65   110     0   0.000    0.87  220.13   51.69  154.23
    9.00 -152.70   1   1    692.20    732.82    78     8   0.103    0.72  215.80   55.52  177.79
   11.00 -168.81   2   2    318.47    315.51    42    39   0.929    0.60  296.72   42.13  289.25
   11.00 -166.78   4   7    104.16     94.32    94    63   0.670    0.66  290.17   48.83  283.71
   11.00 -164.75   4   7    100.43     99.04   135    89   0.659    0.82  292.69   52.90  285.37
   11.00 -162.71   2   2    129.77    127.92   175   152   0.869    0.81  294.78   47.15  290.76
   11.00 -160.68   2   2     29.33     29.21   198   154   0.778    0.49  286.24   47.56  290.48
   11.00 -158.64   4   7     97.73     96.83   181   105   0.580    0.51  286.75   42.81  291.04
   11.00 -156.61   4   7     88.93     80.15   142    91   0.641    0.51  284.38   40.42  289.77
   11.00 -154.58   7   4    781.72    864.18   100    34   0.340    0.51  225.91   48.16  231.42
   11.00 -152.54   1   1    801.38    174.94    53     0   0.000    0.75  223.61   46.63  180.23
   13.00 -168.69   2   2    128.85    127.11    67    58   0.866    0.66  292.01   41.37  291.34
   13.00 -166.63   7   4    121.91    114.05   105    33   0.314    0.66  277.22   48.50  271.99
   13.00 -164.57   2   2     65.34     64.15   147   123   0.837    0.60  282.09   41.09  287.37
   13.00 -162.51   2   2     72.32     70.94   186   156   0.839    0.49  279.88   45.91  286.91
   13.00 -160.46   4   7    315.08    320.34   198   101   0.510    0.52  268.56   48.35  274.44
   13.00 -158.40   2   2     98.17     99.48   170   124   0.729    0.46  290.06   40.80  294.28
   13.00 -156.34   2   2     97.97     98.62   129    98   0.760    0.60  293.81   35.36  298.25
   13.00 -154.29   4   7    417.18    419.48    90    47   0.522    0.39  239.62   39.25  277.58
   13.00 -152.23   4   7    340.25    325.95    27    17   0.630    0.42  235.20   46.78  273.89
   15.00 -170.69   2   2    142.51    142.59    10     8   0.800    0.58  295.38    0.00    0.00
   15.00 -168.62   2   2    371.53    368.03    84    80   0.952    0.61  295.82   36.50  301.68
   15.00 -166.55   7   4    129.26    117.07   117    37   0.316    0.66  274.04   47.86  271.62
   15.00 -164.48   2   2     48.78     49.32   157   116   0.739    0.64  275.88   50.29  278.62
   15.00 -162.41   7   4    244.14    187.61   194    89   0.459    0.73  273.77   49.66  266.78
   15.00 -160.34   5   8    308.09    495.40   193    22   0.114    0.66  247.87   45.99  220.29
   15.00 -158.28   2   2     67.71     67.45   158   127   0.804    0.46  276.41   37.72  291.57
   15.00 -156.21   4   7    114.84    106.51   115    76   0.661    0.64  293.31   34.07  295.40
   15.00 -154.14   4   7    151.52    161.99    83    43   0.518    0.53  274.51   36.25  286.77
   15.00 -152.07   9  12   2586.90   2430.82     7     1   0.143    0.37  234.37    0.00    0.00
   17.00 -170.58   2   2     88.76     87.61    32    27   0.844    0.67  295.43   37.09  299.74
   17.00 -168.49   2   2    304.63    301.44    93    87   0.935    0.74  294.57   38.62  297.96
   17.00 -166.40   9  10    472.69    546.11   131    22   0.168    0.78  285.26   49.39  283.87
   17.00 -164.30   7   4    150.30    131.46   173    68   0.393    0.70  277.72   52.02  272.70
   17.00 -162.21   4   7    161.37    146.77   196   125   0.638    0.50  257.81   47.65  273.64
   17.00 -160.12   1   8    552.35    316.94   187    24   0.128    0.59  247.55   44.83  233.33
   17.00 -158.02   1  12    441.04    331.82   145    33   0.228    0.45  233.28   38.51  243.57
   17.00 -155.93   7   4    378.28    319.89   106    40   0.377    0.66  289.00   32.02  291.32
   17.00 -153.84   9  10    129.28    132.49    59    16   0.271    0.71  291.01   29.89  288.51
   19.00 -170.47   2   2    213.21    210.68    59    53   0.898    0.83  295.29   41.97  295.10
   19.00 -168.35   2   2    406.44    402.78   102    98   0.961    0.55  295.90   41.59  294.24
   19.00 -166.24   4   7     67.45     64.51   143    90   0.629    0.71  278.17   45.25  285.52
   19.00 -164.12  10   9    702.39    652.41   185    19   0.103    0.80  278.76   43.53  271.04
   19.00 -162.00   1  12    564.63    347.50   200    39   0.195    0.50  253.77   45.82  256.14
   19.00 -159.88   1   1    450.44    501.75   174    20   0.115    0.61  242.46   40.90  229.10
   19.00 -157.76   1  12    367.13    312.95   130    14   0.108    0.43  238.63   34.07  241.54
   19.00 -155.65   7   4    301.34    293.99    94    45   0.479    0.49  261.13   29.51  279.02
   19.00 -153.53   3  13    692.68    718.20    34     4   0.118    0.81  288.76   31.26  285.31
   21.00 -172.50   1   1   1269.24   1118.30     7     2   0.286    0.64  218.61    0.00    0.00
   21.00 -170.36   2   2    184.57    182.20    81    72   0.889    0.58  246.76   46.35  276.94
   21.00 -168.21  11  14      0.00      0.00   115   115   1.000    0.00    0.00   43.45  292.82
   21.00 -166.07   2   2    362.12    358.56   157   149   0.949    0.83  291.23   43.11  293.21
   21.00 -163.93   2   2    417.98    414.19   194   187   0.964    0.71  288.18   42.65  294.70
   21.00 -161.79   4   7    106.44    105.07   192   111   0.578    0.48  281.35   40.56  288.01
   21.00 -159.64   7   4    248.17    304.78   163    51   0.313    0.42  255.53   39.72  269.42
   21.00 -157.50   1  12   1063.74    635.25   119    11   0.092    0.34  238.72   32.17  253.26
   21.00 -155.36   7   4    227.51    241.12    83    28   0.337    0.48  266.62   31.42  271.54
   21.00 -153.21   9  10    723.85    796.53    11     1   0.091    0.76  277.39    0.00    0.00
   23.00 -172.41   7   4    686.96    721.63    32     6   0.188    0.77  253.73   42.52  245.18
   23.00 -170.24   2   2     48.79     48.30    90    71   0.789    0.57  269.19   45.06  291.13
   23.00 -168.07   2   2    236.52    233.80   127   116   0.913    0.67  294.41   44.25  292.93
   23.00 -165.90   2   2    554.63    550.19   170   169   0.994    1.00  292.05   43.46  292.40
   23.00 -163.73   2   2    204.01    201.72   198   178   0.899    0.38  292.86   40.79  291.68
   23.00 -161.57   7   4    215.41    165.89   187    76   0.406    0.63  285.99   40.82  285.12
   23.00 -159.40   7   4    456.59    439.41   149    66   0.443    0.35  269.42   33.51  283.04
   23.00 -157.23   1  12    535.18    352.68   105    21   0.200    0.43  250.63   31.91  259.31
   23.00 -155.06   1  12    396.62    277.16    67    13   0.194    0.47  242.13   31.22  255.11
   25.00 -172.27   4   7    219.62    226.57    58    37   0.638    0.84  289.47   38.77  294.80
   25.00 -170.06   2   2     98.47     96.87   104    89   0.856    0.67  289.87   42.01  294.27
   25.00 -167.85   2   2    264.31    261.38   142   131   0.923    0.60  288.61   46.48  289.96
   25.00 -165.64   2   2    557.97    553.53   182   181   0.995    0.25  292.44   42.13  288.19
   25.00 -163.44   4   4    449.24    397.44   197    86   0.437    0.58  288.69   39.83  286.14
   25.00 -161.23   7   4    393.63    327.30   176    77   0.438    0.63  287.76   40.38  282.62
   25.00 -159.02   1  12    759.57    420.73   132    23   0.174    0.38  248.35   33.70  259.38
   25.00 -156.81   9  10    191.46    179.97    95    18   0.189    0.54  283.90   33.71  281.48
   25.00 -154.60   9  10    552.65    549.88    35    11   0.314    0.64  289.35   33.23  286.50
   27.00 -174.38   9  10    441.21    395.82    10     3   0.300    0.65  293.11    0.00    0.00
   27.00 -172.13   4   7    164.94    149.93    83    58   0.699    0.61  292.70   35.83  294.03
   27.00 -169.88   4   7     87.71     84.46   117    72   0.615    0.54  287.16   37.86  296.47
   27.00 -167.63   2   2     37.86     36.96   159   129   0.811    0.56  275.22   48.18  282.72
   27.00 -165.38   2   2    129.24    127.45   194   169   0.871    0.45  290.44   39.23  288.41
   27.00 -163.13   4   7    125.80    113.61   196   134   0.684    0.61  287.41   38.83  286.54
   27.00 -160.88   4   7    159.61    153.89   161   101   0.627    0.49  288.15   33.32  283.50
   27.00 -158.63   7   4    374.05    419.50   116    36   0.310    0.41  255.26   34.46  259.51
   27.00 -156.38   8   9    361.14    303.22    82     5   0.061    0.63  268.45   33.44  260.74
   27.00 -154.13   9  10    591.92    591.20     9     3   0.333    0.72  290.03    0.00    0.00
   29.00 -174.27   2   2    110.07    109.99    35    28   0.800    0.55  291.80   28.84  291.87
   29.00 -171.97   9  10    162.32    178.37    92    23   0.250    0.74  287.76   29.72  285.39
   29.00 -169.68   2   2    109.09    110.28   131    95   0.725    0.77  291.38   43.74  290.33
   29.00 -167.39   2   7    291.86    273.10   173   115   0.665    0.46  237.36   49.87  264.91
   29.00 -165.10   2   2     59.07     59.07   198   157   0.793    0.41  284.40   40.35  284.20
   29.00 -162.80   2   2    139.20    140.70   185   134   0.724    0.49  290.52   34.16  285.66
   29.00 -160.51   4   7     96.13     88.12   147    92   0.626    0.44  278.98   33.30  278.90
   29.00 -158.22   7   4    469.78    521.95   104    23   0.221    0.42  265.18   32.51  266.56
   29.00 -155.92   9  10    221.41    197.73    58    14   0.241    0.60  285.03   29.95  273.08
   31.00 -174.16   2   2    154.62    152.61    67    59   0.881    0.46  282.75   28.31  287.88
   31.00 -171.82   4   7    184.02    168.78   105    72   0.686    0.46  287.81   29.07  288.96
   31.00 -169.48   7   4    207.83    152.75   146    57   0.390    0.73  286.63   42.12  284.17
   31.00 -167.14   7   4    325.07    382.79   185    39   0.211    0.65  266.62   46.75  260.83
   31.00 -164.81   4   7     53.21     52.18   198   117   0.591    0.52  281.02   46.59  278.64
   31.00 -162.47   2   2     43.32     43.97   173   130   0.751    0.58  288.88   39.09  280.60
   31.00 -160.13   2   2    249.15    246.52   131   120   0.916    0.45  291.84   34.07  281.42
   31.00 -157.79   4   7    112.30    115.50    91    52   0.571    0.53  282.28   30.68  275.32
   31.00 -155.45   7  12    920.98    979.70    31     8   0.258    0.37  247.36   25.45  266.47
   33.00 -176.42   1  12   1049.97    632.01    17     1   0.059    0.41  243.72   37.91  236.71
   33.00 -174.04   7   4    397.60    423.10    83    36   0.434    0.47  235.54   27.58  256.77
   33.00 -171.66   4   7    387.29    394.05   119    58   0.487    0.37  245.82   27.06  268.48
   33.00 -169.27   2   7    209.46    209.97   160   111   0.694    0.40  288.70   30.35  286.76
   33.00 -166.89   2   2     81.78     82.98   195   141   0.723    0.39  286.07   34.69  288.54
   33.00 -164.50   4   7    115.19    103.45   192   126   0.656    0.46  287.96   36.77  289.22
   33.00 -162.12   4   4    328.76    312.04   159    72   0.453    0.63  286.68   40.69  280.15
   33.00 -159.74   2   2    541.76    537.40   116   115   0.991    0.69  293.29   36.95  279.04
   33.00 -157.35   2   2    285.48    282.62    81    75   0.926    0.30  280.94   36.45  277.44
   33.00 -154.97   2   2    262.62    262.07     6     5   0.833    0.32  290.00    0.00    0.00
   35.00 -176.33   1   8    623.74    435.15    45     2   0.044    0.56  244.53   32.66  232.18
   35.00 -173.88   1   8    485.26    710.55    96     1   0.010    0.54  236.00   30.60  219.69
   35.00 -171.43   1  12    410.22    478.93   135    21   0.156    0.56  239.77   30.11  222.33
   35.00 -168.98   4   7    184.78    185.44   176   100   0.568    0.35  281.00   30.96  278.88
   35.00 -166.53   7   4    350.94    290.45   200    76   0.380    0.60  286.40   29.77  281.00
   35.00 -164.08   9  10     95.63     81.61   183    44   0.240    0.59  286.66   32.12  284.04
   35.00 -161.63   8   9    421.33    301.61   142    11   0.077    0.69  275.79   39.32  265.43
   35.00 -159.18   7   4    239.82    279.01   103    33   0.320    0.65  256.21   40.93  250.39
   35.00 -156.73   7   9    651.52    594.98    51    11   0.216    0.75  277.56   42.25  264.82
   37.00 -178.75   7   4   1813.96   1738.00     3     1   0.333    0.96  283.71    0.00    0.00
   37.00 -176.25   7   4    312.07    299.74    74    30   0.405    0.43  261.37   31.81  265.39
   37.00 -173.75   7   4    471.99    509.70   107    29   0.271    0.46  261.31   28.59  254.13
   37.00 -171.25   1   1    438.99    391.09   151    17   0.113    0.68  242.88   34.07  217.74
   37.00 -168.75   1  12    288.47    266.84   187    22   0.118    0.49  243.43   32.57  235.41
   37.00 -166.25   7   4    207.97    214.96   196    64   0.327    0.52  264.27   29.30  261.40
   37.00 -163.75   4   7    508.98    530.76   170    78   0.459    0.52  287.09   28.34  280.05
   37.00 -161.25   3  13    630.57    649.48   126     9   0.071    0.80  285.85   32.03  271.33
   37.00 -158.75   3  13    562.65    587.12    90    17   0.189    0.87  284.96   30.34  268.57
   37.00 -156.25   3  13    609.46    623.11    24     3   0.125    0.85  285.76   24.64  271.16
   39.00 -178.71   5   8    840.64    348.10    27     3   0.111    0.69  248.54   36.82  222.09
   39.00 -176.14   5   8    548.68    229.66    88     4   0.045    0.67  255.74   33.58  235.67
   39.00 -173.57   7  12    703.00    406.74   125    27   0.216    0.38  242.25   30.32  246.00
   39.00 -171.00   4   7    227.03    247.88   164    80   0.488    0.59  269.20   34.14  268.20
   39.00 -168.43   9  10    397.89    440.84   198    26   0.131    0.59  262.86   34.54  248.28
   39.00 -165.86   1  12    366.71    409.79   190    15   0.079    0.47  231.32   22.81  227.29
   39.00 -163.29   7   4    612.40    592.62   156    66   0.423    0.36  269.68   19.69  273.48
   39.00 -160.71   9  10   1407.20   1318.11   113    14   0.124    0.41  283.26   18.90  279.09
   39.00 -158.14   9  10   2393.26   2280.27    78     9   0.115    0.30  283.26   17.71  280.11
   41.00 -178.68   6   6    435.94    540.28    60     0   0.000    0.86  226.54   27.45  171.29
   41.00 -176.03   5   5    710.51    592.33    99     0   0.000    0.89  243.46   32.42  196.80
   41.00 -173.38   5   8    195.48    258.97   139     8   0.058    0.68  250.36   33.17  223.20
   41.00 -170.74   1  12    604.78    340.51   180    27   0.150    0.47  249.15   33.31  242.55
   41.00 -168.09   1  12    673.00    611.33   197    10   0.051    0.61  257.18   31.88  244.34
   41.00 -165.44   1  12    457.06    298.53   179    16   0.089    0.41  243.91   22.80  236.51
   41.00 -162.79   1  12    454.12    661.19   136     7   0.051    0.48  231.31   19.63  217.34
   41.00 -160.15   1  12   1235.63    911.90   100     5   0.050    0.30  254.80   17.21  258.21
   41.00 -157.50   9  10    576.44    535.76    43     9   0.209    0.45  255.26   18.76  251.70
   43.00 -178.64   6   6    426.39    429.48    75     0   0.000    0.87  227.96   24.87  176.58
   43.00 -175.91   6   6    283.36    406.16   115     0   0.000    0.88  231.78   28.08  177.42
   43.00 -173.18   6   6    506.70    789.20   156     0   0.000    0.88  233.78   31.39  181.57
   43.00 -170.45   5   8    325.95    538.24   191     0   0.000    0.76  242.91   33.35  203.03
   43.00 -167.73   1   8    550.20    411.66   194     0   0.000    0.62  236.84   33.72  206.74
   43.00 -165.00   1   1    239.81    532.01   165     7   0.042    0.54  232.70   24.14  215.50
   43.00 -162.27   1  12    230.65    433.02   120     3   0.025    0.52  239.08   21.66  216.41
   43.00 -159.55   1  12   1071.37    680.14    88     5   0.057    0.36  238.57   20.03  236.77
   43.00 -156.82   1  12   1776.77   1364.71    17     1   0.059    0.37  229.24   18.82  229.66
   43.00  178.64   6   1   4762.73   3537.77     9     0   0.000    0.83  227.72   13.26  174.63
